Água
Bicicletário
Churrasqueira
Esgoto
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Lareira
Lavanderia coletiva
Portão eletrônico
Praça de convivência
Rua asfaltada
Sistema de segurança
Vigia externo
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ao 1 | 23.1 | 23.1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 2 ao 8 | 32.59 | 32.59 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 2 ao 8 | 33.07 | 33.07 | 4 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 2 ao 8 | 31.9 | 31.9 | 5 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 2 ao 8 | 30.38 | 30.38 | 6 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 3 ao 8 | 22.85 | 22.85 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 3 ao 8 | 32.36 | 32.36 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 3 ao 8 | 32.59 | 32.59 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 3 ao 8 | 33.07 | 33.07 | 4 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 3 ao 8 | 30.38 | 30.38 | 6 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 4 ao 8 | 22.85 | 22.85 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 4 ao 8 | 32.59 | 32.59 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 4 ao 8 | 33.07 | 33.07 | 4 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 4 ao 8 | 31.9 | 31.9 | 5 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 4 ao 8 | 30.38 | 30.38 | 6 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 4 ao 8 | 22.33 | 22.33 | 7 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 5 ao 8 | 22.85 | 22.85 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 5 ao 8 | 32.59 | 32.59 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 5 ao 8 | 33.07 | 33.07 | 4 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 5 ao 8 | 31.9 | 31.9 | 5 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 5 ao 8 | 30.38 | 30.38 | 6 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 5 ao 8 | 22.33 | 22.33 | 7 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 6 ao 8 | 22.85 | 22.85 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 6 ao 8 | 30.38 | 30.38 | 6 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 6 ao 8 | 22.33 | 22.33 | 7 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 7 ao 8 | 22.85 | 22.85 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 7 ao 8 | 32.59 | 32.59 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 8 ao 8 | 22.85 | 22.85 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 8 ao 8 | 32.36 | 32.36 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 8 ao 8 | 32.59 | 32.59 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 8 ao 8 | 33.07 | 33.07 | 4 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 8 ao 8 | 22.33 | 22.33 | 7 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 23.1 | 23.1 | - | 1 | - | 1 | - |
Walk Brigadeiro, studios e apartamentos Mercês - Curitiba, à venda a partir de R$ 237.083
Venda: R$ 237.083
16226305-BID
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies