Bidese Imóveis
73 a 120 m²
99 a 179 m²
2 a 3 Quartos
2 a 3 Banheiros
Até 2 Vagas
Acessibilidade universal
Aquecimento Gás
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esquina
Gourmet
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 7 | 73.03 | 98.87 | 2,5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 7 | 95.01 | 129.53 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 8 ao 8 | 120.03 | 147.89 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.01 | 141.52 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 120.03 | 178.79 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 120.03 | 178.79 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 73.03 | 98.87 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 95.01 | 141.52 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Cobertura | Térreo | 120.03 | 178.79 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | 141.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.01 | 141.52 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.01 | 141.52 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.01 | 141.52 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Port Le Havre, apartamentos e coberturas Bigorrilho - Curitiba
5803531-BID
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies