Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Centro de Convenções
Churrasqueira
Esquina
Estacionamento rotativo
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Lan House
Lavanderia coletiva
Piscina
Piscina aquecida
Playground
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Refeitório
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | - | 1 |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | - | 1 |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | - | 1 |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | - | 1 |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | - | 1 |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.21 | 55.21 | - | 1 | - | - | 1 |
Studio | Térreo | 32.64 | 32.64 | - | 1 | - | - | - |
Studio | Térreo | 32.64 | 32.64 | - | 1 | - | - | - |
Studio | Térreo | 32.64 | 32.64 | - | 1 | - | - | - |
Studio | Térreo | 32.64 | 32.64 | - | 1 | - | - | - |
Studio | Térreo | 32.64 | 32.64 | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 54.53 | 54.53 | - | 1 | - | - | 1 |
Studio | Térreo | 33.88 | 42.27 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 65.02 | 93.1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.43 | 93.36 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 32.64 | 44.72 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.43 | 93.36 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.02 | 93.1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.11 | 93.36 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | 93.36 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 93.36 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 93.36 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | - | - |
Studio | Térreo | 33.88 | 33.88 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.88 | 42.27 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 33.88 | 42.27 | - | 1 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 73.11 | 73.11 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.21 | 55.21 | - | 1 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.76 | 70.76 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.76 | 70.76 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.9 | 72.9 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.27 | 73.27 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.76 | 73.27 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.76 | 73.27 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 82.76 | 115.03 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.76 | 115.03 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.9 | 72.9 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.76 | 115.03 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 34.2 | 34.2 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 81.9 | 81.9 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 197.45 | 197.45 | - | - | - | - | 1 |
Hub, studios, apartamentos, salas e lojas Centro - Curitiba
4976338-BID
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies