Bidese Imóveis
28 a 515 m²
29 a 575 m²
Até 2 Quartos
Até 1 Banheiro
Até 2 Vagas
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Bicicletário
Gourmet
Piscina
Piso elevado
Playground
Quadra poliesportiva
Sala de reunião
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 65.19 | 122.87 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.09 | 119.77 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | - | - | - | - |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 28.27 | 77.05 | - | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 28.9 | 43.39 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 28.79 | 35.0 | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.87 | 77.05 | - | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.19 | 65.19 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 28.87 | 77.05 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 28.9 | 43.39 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 28.79 | 35.0 | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 130.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.19 | 122.87 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.19 | 122.87 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Studio | Térreo | 36.09 | 40.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 28.87 | 77.05 | - | - | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 28.79 | 28.79 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 28.79 | 28.79 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 28.79 | 35.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 29.1 | 115.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 27.52 | 115.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 515.0 | 575.0 | - | - | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Térreo | 36.09 | 51.93 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 130.0 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 130.0 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Champagnat 2340, apartamentos, studios e salas Bigorrilho - Curitiba
4093892-BID
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies